تعرفه حمل بار از مشهد به کلیه شهرهای کشور در سال 1403

تعرفه حمل بار از مشهد بروزرسانی تیر ماه 1403

شهر مورد نظر خود را در کادر زیر وارد کنید تا تعرفه حمل بار از مشهد را مشاهده نمایید.

لازم به توضیح است برای استعلام دقیق کرایه حمل واقعی با شماره 05133931009 و 09154194533 تماس گرفته و بهترین قیمت را جویا شوید.

شرکت مشهد ترابر به صورت 24 ساعته در خدمت شماست.

-ردیفنام شهرنیسانخاور911کامیون تککامیون دهچرختریلی
1ابرکوه 31,759,000 52,930,000 65,936,000 87,609,000 131,643,000 181,379,000
2ابهر 32,717,000 54,528,000 68,445,000 90,803,000 136,433,000 200,088,000
3اراک 33,813,000 56,353,000 70,726,000 93,997,000 141,453,000 207,160,000
4اردبیل 39,835,000 66,392,000 82,819,000 110,424,000 165,180,000 242,751,000
5اردستان 35,044,000 58,406,000 73,236,000 97,877,000 146,701,000 207,160,000
6اردکان یزد 28,912,000 48,185,000 60,118,000 79,761,000 119,779,000 160,846,000
7اردکان فارس 43,531,000 72,551,000 88,065,000 119,323,000 176,360,000 228,150,000
9ارزوئیه 35,318,000 58,862,000 74,376,000 98,333,000 147,613,000 217,883,000
10ارسنجان 34,771,000 57,950,000 73,008,000 96,964,000 145,788,000 212,635,000
11ارومیه 42,026,000 70,042,000 87,609,000 117,497,000 175,904,000 257,809,000
12ازنا 37,919,000 63,198,000 79,396,000 105,861,000 158,564,000 232,941,000
13اسالم 48,596,000 80,993,000 98,560,000 124,569,000 181,379,000 228,150,000
14استهبان 36,823,000 61,373,000 76,658,000 102,211,000 153,545,000 224,955,000
15اسد آباد 34,771,000 57,950,000 73,008,000 96,964,000 145,788,000 213,548,000
16اسدیه 20,533,000 34,222,000 42,435,000 57,037,000 85,100,000 125,026,000
17اسفراین 15,661,000 26,101,000 32,626,000 43,348,000 65,250,000 95,366,000
20اسکو 46,680,000 77,799,000 98,560,000 129,589,000 197,121,000 227,009,000
29اسلام آباد غرب 39,150,000 65,250,000 81,906,000 108,828,000 163,584,000 239,557,000
33اسلامشهر 28,884,000 48,140,000 60,231,000 79,852,000 120,235,000 160,846,000
35اشتهارد 30,527,000 50,878,000 63,654,000 85,100,000 127,080,000 171,112,000
37اشنویه 51,061,000 85,100,000 106,317,000 143,507,000 217,883,000 232,713,000
38اصفهان 34,771,000 57,950,000 72,324,000 96,051,000 143,963,000 196,665,000
40اقلید 32,717,000 54,528,000 67,988,000 90,803,000 136,433,000 199,631,000
41الشتر 34,222,000 57,037,000 72,551,000 98,560,000 150,351,000 222,903,000
43الیگودرز 35,181,000 58,635,000 73,008,000 97,420,000 146,244,000 214,689,000
44املش 32,991,000 54,984,000 68,445,000 91,260,000 136,890,000 202,140,000
45امیدیه 54,893,000 91,488,000 114,303,000 151,947,000 219,024,000 32,397,000
46امیرآباد بهشهر 27,378,000 45,630,000 57,037,000 76,202,000 114,303,000 167,462,000
47امیرکلا 27,926,000 46,542,000 62,285,000 83,046,000 124,569,000 134,837,000
49انابد 15,893,000 26,488,000 28,975,000 38,329,000 57,950,000 83,046,000
50انار 31,896,000 53,159,000 63,654,000 90,347,000 132,783,000 191,189,000
51انارک 31,896,000 53,159,000 66,848,000 89,207,000 133,924,000 180,694,000
53اندیمشک 41,067,000 68,445,000 85,556,000 114,303,000 171,568,000 251,877,000
55اهر 42,026,000 70,042,000 57,266,000 116,129,000 174,306,000 255,756,000
58اهواز 43,395,000 72,324,000 90,347,000 120,006,000 180,694,000 264,654,000
60ایذه 40,519,000 67,532,000 84,415,000 112,706,000 169,059,000 248,227,000
61ایرانشهر 36,003,000 60,004,000 74,833,000 100,386,000 150,351,000 220,392,000
64ایلام 41,067,000 68,445,000 85,556,000 114,303,000 171,112,000 250,737,000
65ایلخچی 39,835,000 66,392,000 83,046,000 110,424,000 165,409,000 242,751,000
66اینجپچه برون 21,082,000 35,135,000 43,804,000 58,635,000 87,838,000 129,132,000
68ایوانکی 26,694,000 44,489,000 55,897,000 74,605,000 114,987,000 150,351,000
71آبادان 45,311,000 75,518,000 93,997,000 125,482,000 188,224,000 276,290,000
72آباده 36,550,000 60,916,000 75,974,000 101,527,000 152,404,000 223,587,000
76آبرود 29,706,000 49,509,000 59,091,000 78,712,000 118,181,000 160,846,000
77آبسرد 27,652,000 46,086,000 57,493,000 76,658,000 115,216,000 155,598,000
78آبیک 30,527,000 50,878,000 63,654,000 85,100,000 127,536,000 186,626,000
79آذرشهر 39,835,000 66,392,000 83,046,000 110,880,000 165,865,000 243,664,000
80آرادان 24,914,000 41,523,000 57,037,000 72,551,000 108,828,000 145,103,000
82آزادشهر 22,040,000 36,732,000 45,858,000 61,144,000 91,716,000 132,555,000
83آستارا 37,645,000 62,741,000 78,256,000 104,265,000 156,054,000 228,150,000
84آستانه اشرفیه 34,496,000 57,493,000 72,095,000 96,508,000 144,647,000 212,635,000
85آشتیان 35,044,000 58,406,000 74,376,000 101,071,000 148,753,000 207,160,000
86آشخانه 1,506,000 2,510,000 31,028,000 41,295,000 62,285,000 91,260,000
87آق قلا 23,819,000 39,698,000 49,965,000 66,848,000 99,929,000 146,928,000
89آمل 26,694,000 44,489,000 55,441,000 74,149,000 111,566,000 160,846,000
90بابل 26,146,000 43,577,000 54,528,000 72,551,000 108,828,000 159,248,000
91بابلسر 27,926,000 46,542,000 58,635,000 78,256,000 117,269,000 171,112,000
92باجگیران 19,576,000 32,626,000 38,101,000 49,052,000 70,726,000 92,401,000
93باخرز 13,416,000 22,358,000 24,869,000 32,626,000 49,280,000 72,551,000
94بادرود 33,402,000 55,668,000 69,586,000 92,401,000 138,715,000 185,942,000
95بازرگان 53,250,000 88,751,000 110,424,000 147,384,000 221,305,000 32,397,000
97باشماق 42,435,000 70,726,000 88,294,000 117,954,000 177,044,000 259,407,000
98باغچه مشهد 7,256,000 12,092,000 13,005,000 17,568,000 2,510,000 38,329,000
99باغملک 41,067,000 68,445,000 85,556,000 114,303,000 171,568,000 251,877,000
100باغین 29,568,000 49,280,000 61,600,000 82,362,000 123,886,000 181,151,000
101بافت 32,169,000 53,615,000 67,532,000 89,891,000 134,381,000 196,665,000
102بافق 29,568,000 49,280,000 61,600,000 82,362,000 123,429,000 165,865,000
103باقرشهر 28,610,000 47,684,000 59,547,000 79,396,000 118,638,000 160,846,000
105بانه 58,042,000 96,735,000 120,692,000 161,073,000 241,155,000 35,363,000
107بجستان 15,879,000 26,465,000 33,082,000 44,033,000 65,936,000 97,420,000
108بجنورد 14,101,000 23,500,000 29,659,000 39,241,000 59,091,000 86,697,000
109برازجان 42,435,000 70,726,000 88,751,000 117,954,000 177,500,000 259,863,000
110بردخون 44,900,000 74,833,000 93,997,000 124,798,000 187,539,000 275,148,000
111بردسکن 15,879,000 26,465,000 28,975,000 38,329,000 57,950,000 83,046,000
112بردسیر 30,664,000 51,105,000 63,654,000 85,100,000 127,080,000 185,942,000
113بروجرد 34,771,000 57,950,000 72,551,000 96,964,000 145,788,000 213,092,000
114بروجن 36,276,000 60,460,000 75,974,000 101,071,000 151,491,000 221,990,000
115بزنگان 12,457,000 20,762,000 22,815,000 30,572,000 45,630,000 66,848,000
116بستان 48,185,000 80,308,000 100,386,000 133,924,000 200,772,000 294,313,000
117بستان آباد 38,192,000 63,654,000 79,852,000 106,317,000 159,705,000 234,310,000
118بستک 42,435,000 70,726,000 88,294,000 117,954,000 176,360,000 259,407,000
119بشرویه 18,344,000 30,572,000 38,329,000 51,334,000 76,658,000 112,249,000
122بم 35,729,000 59,547,000 74,376,000 99,245,000 148,753,000 217,883,000
124بناب 39,561,000 65,936,000 81,906,000 109,512,000 164,268,000 241,155,000
125بناب زنجان 34,222,000 57,037,000 71,639,000 95,366,000 143,050,000 209,441,000
128بندر ترکمن 26,421,000 44,033,000 54,984,000 73,464,000 109,740,000 157,879,000
129بندر امام خمینی 46,680,000 77,799,000 97,420,000 130,045,000 194,840,000 285,643,000
130بندر امیر آباد 26,421,000 44,033,000 55,441,000 73,464,000 110,424,000 162,215,000
131بندر انزلی 36,823,000 61,373,000 77,343,000 102,896,000 154,458,000 226,324,000
132بندر بوشهر 44,764,000 74,605,000 93,085,000 124,113,000 185,486,000 272,639,000
133بندر جاسک 45,722,000 76,202,000 95,139,000 127,307,000 190,962,000 279,711,000
134بندر خمیر 40,519,000 67,532,000 84,415,000 112,706,000 168,603,000 247,543,000
135بندر دیر 46,680,000 77,799,000 97,420,000 130,045,000 194,840,000 285,643,000
136بندر عباس 38,877,000 64,794,000 80,993,000 108,143,000 162,215,000 237,732,000
137بندر کنگان 48,323,000 80,537,000 100,614,000 133,695,000 201,228,000 294,998,000
138بندر گز 26,694,000 44,489,000 55,441,000 73,920,000 111,566,000 163,127,000
139بندر گناوه 44,764,000 74,605,000 93,085,000 124,113,000 185,942,000 272,639,000
140بندر لنگه 42,162,000 70,270,000 87,609,000 117,041,000 175,675,000 257,353,000
141بندر ماهشهر 46,406,000 77,343,000 96,735,000 128,905,000 193,700,000 284,047,000
143بوشکان 42,026,000 70,042,000 87,609,000 116,812,000 175,904,000 257,809,000
144بوشهر 43,395,000 72,324,000 90,347,000 120,692,000 180,694,000 265,110,000
145بوکان 40,110,000 66,848,000 83,502,000 111,566,000 166,778,000 245,033,000
146بومهن 28,337,000 47,227,000 59,091,000 78,712,000 118,181,000 171,112,000
147بویر احمد 39,150,000 65,250,000 81,906,000 108,828,000 163,584,000 240,242,000
154بهاباد 29,568,000 49,280,000 61,600,000 82,362,000 123,429,000 165,865,000
155بهبهان 42,435,000 70,726,000 88,751,000 117,954,000 177,044,000 259,863,000
156بهشهر 29,295,000 48,824,000 54,528,000 72,551,000 108,828,000 160,846,000
157بهنمیر 27,926,000 46,542,000 57,950,000 77,799,000 116,129,000 171,112,000
158بیارجمند 21,765,000 36,276,000 41,523,000 57,037,000 83,046,000 119,323,000
159بیجار 37,645,000 62,741,000 78,027,000 104,036,000 156,283,000 229,062,000
161بیرجند 19,576,000 32,626,000 40,839,000 54,528,000 81,906,000 119,779,000
166بیله سوار 42,026,000 70,042,000 87,609,000 116,812,000 174,762,000 256,669,000
167بینالود 74,880,000 124,798,000 13,461,000 18,252,000 27,378,000 39,926,000
168پارس آباد 42,984,000 71,639,000 89,891,000 119,550,000 179,098,000 262,601,000
169پارسیان 44,353,000 73,920,000 92,401,000 123,201,000 184,345,000 271,042,000
170پاکدشت 27,652,000 46,086,000 57,493,000 76,658,000 115,672,000 155,598,000
171پاوه 54,208,000 90,347,000 111,566,000 148,982,000 217,883,000 232,713,000
172پایانه مرزی مهران 45,722,000 76,202,000 95,139,000 127,307,000 190,505,000 279,711,000
173پرویزخان 49,965,000 83,275,000 104,492,000 139,171,000 208,985,000 306,406,000
175پلدختر 36,413,000 60,687,000 76,202,000 101,071,000 151,947,000 222,903,000
176پلدشت 49,143,000 81,906,000 104,721,000 154,001,000 223,130,000 308,231,000
179پیرانشهر 45,311,000 75,518,000 94,682,000 126,167,000 189,820,000 278,115,000
180پیشوا 27,652,000 46,086,000 57,493,000 77,343,000 115,672,000 155,598,000
182تاکستان 32,991,000 54,984,000 68,901,000 91,716,000 137,346,000 186,626,000
183تایباد 13,963,000 23,271,000 25,325,000 34,222,000 51,334,000 75,062,000
184تبریز 39,150,000 65,250,000 81,450,000 108,828,000 163,355,000 239,101,000
186تخت جلگه 9,994,000 16,655,000 18,252,000 23,727,000 36,276,000 52,930,000
188تربت جام 11,772,000 19,620,000 21,218,000 28,519,000 43,121,000 63,198,000
189تربت حیدریه 11,772,000 19,620,000 21,218,000 28,519,000 43,121,000 63,198,000
190تفت 29,159,000 48,596,000 69,586,000 80,993,000 121,375,000 165,865,000
191تفرش 33,813,000 56,353,000 70,726,000 93,997,000 141,453,000 207,160,000
192تکاب 51,061,000 85,100,000 106,317,000 143,507,000 212,635,000 232,713,000
194تنکابن 31,348,000 52,247,000 65,936,000 87,609,000 131,643,000 191,874,000
196تویسرکان 35,729,000 59,547,000 74,149,000 99,017,000 148,753,000 218,340,000
197تهران 27,926,000 46,542,000 59,091,000 78,712,000 118,181,000 160,846,000
198تیران 41,479,000 69,130,000 85,100,000 111,566,000 164,724,000 212,635,000
200جاجرم 18,344,000 30,572,000 38,329,000 51,105,000 76,430,000 112,249,000
201جاجرود 28,884,000 48,140,000 60,231,000 79,852,000 119,779,000 171,112,000
202جالق 40,110,000 66,848,000 83,502,000 111,109,000 166,778,000 244,349,000
204جرگلان 20,260,000 33,766,000 41,752,000 55,668,000 83,275,000 122,517,000
208جزیره کیش 42,162,000 70,270,000 88,065,000 117,497,000 176,360,000 257,809,000
209جزیره لاوان 42,710,000 71,182,000 89,207,000 118,638,000 176,360,000 261,232,000
211جغتای 18,070,000 30,115,000 33,082,000 44,489,000 66,848,000 97,877,000
213جکیگور 43,395,000 72,324,000 90,347,000 120,692,000 180,694,000 265,110,000
214جلفا 49,829,000 83,046,000 103,808,000 140,084,000 207,389,000 227,009,000
215جلگه رخ 11,089,000 18,480,000 20,077,000 26,921,000 40,383,000 57,037,000
216جم 46,542,000 77,571,000 96,735,000 129,132,000 193,471,000 283,818,000
219جندق 35,044,000 58,406,000 74,376,000 101,071,000 148,753,000 196,665,000
220جنگل 13,141,000 21,902,000 23,727,000 31,484,000 47,684,000 70,042,000
221جوانرود 41,479,000 69,130,000 86,697,000 115,216,000 172,710,000 253,475,000
223جویبار 27,652,000 46,086,000 57,493,000 76,658,000 115,672,000 165,865,000
224جوین 1,643,000 2,737,000 31,028,000 41,523,000 62,285,000 88,065,000
225جهرم 37,645,000 62,741,000 78,256,000 104,721,000 157,196,000 228,150,000
226جیرفت 37,645,000 62,741,000 78,712,000 104,721,000 156,739,000 228,606,000
227چابکسر 37,372,000 62,285,000 77,799,000 98,560,000 150,351,000 197,121,000
228چابهار 42,435,000 70,726,000 88,751,000 117,954,000 177,273,000 260,091,000
229چادگان 44,626,000 74,376,000 90,347,000 116,812,000 175,448,000 228,606,000
230چالدران 51,061,000 85,100,000 111,566,000 148,753,000 217,883,000 232,713,000
231چالوس 30,527,000 50,878,000 63,654,000 84,415,000 127,080,000 186,626,000
233چتررود 28,337,000 47,227,000 58,862,000 78,712,000 117,954,000 169,972,000
234چذابه 47,638,000 79,396,000 99,473,000 132,783,000 199,175,000 291,575,000
238چمستان 31,075,000 51,790,000 67,304,000 88,065,000 134,837,000 176,360,000
239چمن بید 16,564,000 27,606,000 34,222,000 45,858,000 68,217,000 100,386,000
240چناران 8,076,000 13,461,000 15,057,000 20,077,000 3,194,000 41,523,000
252حاجی آباد قاین 19,302,000 32,169,000 39,926,000 53,387,000 79,852,000 117,269,000
258حمیدیه 43,395,000 72,324,000 90,347,000 120,006,000 180,694,000 264,654,000
259حیدرآباد 43,531,000 72,551,000 88,065,000 119,323,000 176,360,000 228,150,000
261خاش 33,402,000 55,668,000 70,042,000 92,857,000 139,627,000 205,107,000
263خان ببین 22,587,000 37,645,000 46,998,000 62,741,000 93,770,000 137,802,000
268خرم آباد 37,645,000 62,741,000 78,256,000 104,721,000 157,196,000 228,150,000
274خرمشهر 44,900,000 74,833,000 93,541,000 124,798,000 187,083,000 274,692,000
275خزرآباد 34,222,000 57,037,000 67,304,000 88,065,000 124,569,000 171,112,000
279خضری دشت بیاض 1,506,000 2,510,000 31,028,000 41,523,000 62,285,000 91,260,000
281خلخال 37,919,000 63,198,000 78,712,000 105,177,000 157,879,000 231,116,000
282خلیل آباد 14,648,000 24,412,000 26,921,000 35,820,000 53,843,000 77,799,000
283خمین 31,896,000 53,159,000 72,780,000 96,735,000 145,103,000 212,635,000
284خمینی شهر 36,276,000 60,460,000 75,518,000 100,386,000 150,807,000 207,160,000
285خنج 40,110,000 66,848,000 83,959,000 112,022,000 167,462,000 243,664,000
286خواف 15,470,000 25,781,000 28,519,000 37,872,000 57,037,000 83,502,000
289خورموج 43,942,000 73,236,000 91,488,000 121,604,000 182,748,000 268,304,000
290خوسف 20,533,000 34,222,000 42,435,000 56,581,000 85,100,000 125,026,000
291خوی 42,435,000 70,726,000 88,294,000 117,954,000 177,044,000 259,407,000
292داراب 36,413,000 60,687,000 75,745,000 100,614,000 151,491,000 222,903,000
293داران 37,508,000 62,513,000 78,027,000 104,036,000 156,283,000 229,518,000
295دامغان 21,082,000 35,135,000 44,033,000 58,635,000 88,065,000 129,589,000
296داورزن 16,838,000 28,063,000 31,028,000 41,523,000 62,285,000 88,065,000
297درچه 36,276,000 60,460,000 75,518,000 100,386,000 150,807,000 207,160,000
298درح 22,998,000 38,329,000 48,140,000 64,338,000 95,823,000 140,996,000
299درگز 19,713,000 32,853,000 36,732,000 49,280,000 73,464,000 107,686,000
300درمیان 20,807,000 34,678,000 43,577,000 57,950,000 87,153,000 127,536,000
301درود 9,035,000 15,057,000 16,655,000 21,674,000 32,626,000 48,140,000
303دزفول 43,395,000 72,324,000 90,347,000 120,006,000 180,694,000 264,654,000
305دشتستان 51,061,000 85,100,000 106,317,000 143,507,000 212,635,000 232,713,000
306دلگان 40,110,000 66,848,000 83,502,000 111,109,000 166,778,000 244,349,000
307دلند 22,314,000 37,189,000 46,998,000 62,285,000 93,314,000 137,802,000
308دلیجان 33,127,000 55,212,000 69,130,000 91,945,000 138,258,000 201,913,000
309دماوند 27,926,000 46,542,000 57,037,000 78,256,000 117,269,000 171,112,000
312دورود 35,454,000 59,091,000 73,693,000 98,560,000 147,157,000 216,286,000
314دوغارون 16,564,000 27,606,000 30,115,000 40,383,000 60,687,000 88,751,000
330دهدشت 42,710,000 71,182,000 89,207,000 118,410,000 177,957,000 261,003,000
334دهگلان 36,960,000 61,600,000 77,114,000 103,123,000 154,685,000 226,324,000
335دهلران 44,079,000 73,464,000 91,488,000 122,517,000 183,432,000 268,760,000
337دیزباد 7,666,000 12,776,000 15,743,000 18,480,000 27,834,000 40,839,000
339دیلمان 41,615,000 69,357,000 87,153,000 115,672,000 173,850,000 254,159,000
340دیواندره 38,603,000 64,338,000 80,308,000 107,230,000 161,073,000 235,907,000
341دیهوک 18,891,000 31,484,000 39,470,000 52,247,000 78,256,000 115,216,000
343رابر 32,580,000 54,299,000 67,988,000 90,347,000 135,521,000 196,665,000
344راز 20,260,000 33,766,000 4,106,000 55,668,000 83,275,000 122,517,000
345راسک 51,061,000 85,100,000 101,071,000 132,783,000 191,189,000 232,713,000
346رامسر 32,033,000 53,387,000 66,848,000 88,751,000 133,239,000 191,874,000
347رامهرمز 42,026,000 70,042,000 87,609,000 116,812,000 174,762,000 256,669,000
348راور 26,421,000 44,033,000 55,212,000 73,236,000 110,424,000 159,477,000
349راوند 35,044,000 58,406,000 74,376,000 95,595,000 143,507,000 185,942,000
351رباط سفید 7,529,000 12,548,000 13,917,000 18,708,000 28,063,000 38,785,000
352رباط سنگ 10,951,000 18,252,000 20,077,000 26,921,000 40,383,000 57,037,000
354رباط کریم 28,884,000 48,140,000 60,687,000 80,993,000 121,375,000 165,865,000
357رستم آباد 37,372,000 62,285,000 72,551,000 103,808,000 150,351,000 202,140,000
358رشت 34,496,000 57,493,000 72,095,000 96,508,000 144,647,000 212,635,000
359رشتخوار 1,232,000 2,054,000 23,727,000 31,484,000 47,684,000 70,042,000
360رضوانشهر 34,496,000 57,493,000 72,095,000 96,508,000 144,647,000 212,635,000
362رفسنجان 29,432,000 49,052,000 65,250,000 87,153,000 130,274,000 191,189,000
363روانسر 40,519,000 67,532,000 84,415,000 112,706,000 169,516,000 248,227,000
364رودان 40,519,000 67,532,000 84,415,000 112,706,000 169,059,000 248,227,000
365رودآب 14,237,000 23,727,000 26,465,000 34,678,000 52,247,000 76,658,000
366رودبار جنوب 39,150,000 65,250,000 81,906,000 108,828,000 163,584,000 239,101,000
367رودسر 37,372,000 62,285,000 77,799,000 103,808,000 150,351,000 202,140,000
368رودهن 28,337,000 47,227,000 59,091,000 78,712,000 117,725,000 171,112,000
370ری 27,926,000 46,542,000 59,091,000 78,712,000 118,181,000 160,846,000
371ریگان 41,479,000 69,130,000 85,100,000 111,566,000 164,724,000 233,854,000
373زابل 28,063,000 46,771,000 58,406,000 78,027,000 116,812,000 171,568,000
374زابلی 44,626,000 74,376,000 90,347,000 122,288,000 180,694,000 232,713,000
376زاوه 11,225,000 18,708,000 20,762,000 27,378,000 40,839,000 60,231,000
377زاوین 11,772,000 19,620,000 21,674,000 28,519,000 43,121,000 63,198,000
378زاهدان 30,253,000 50,421,000 62,741,000 83,959,000 125,938,000 185,030,000
379زرآباد 48,185,000 80,308,000 100,386,000 133,924,000 200,772,000 294,313,000
380زرقان 35,729,000 59,547,000 74,605,000 99,017,000 148,753,000 217,883,000
381زرند 28,337,000 47,227,000 58,862,000 78,712,000 117,954,000 169,972,000
384زنجان 34,222,000 57,037,000 71,639,000 95,366,000 143,050,000 209,441,000
385زهک 28,746,000 47,911,000 59,547,000 79,168,000 119,094,000 174,306,000
393ساری 25,188,000 41,979,000 52,930,000 70,042,000 105,177,000 154,458,000
394سامان 37,645,000 62,741,000 78,712,000 104,721,000 156,739,000 229,975,000
395ساوجبلاغ 31,075,000 51,790,000 62,285,000 88,065,000 129,589,000 171,112,000
396ساوه 31,484,000 52,474,000 65,936,000 88,294,000 132,327,000 191,189,000
397سبزوار 14,237,000 23,727,000 26,465,000 34,678,000 52,247,000 76,658,000
399سپیدان 35,729,000 59,547,000 74,605,000 99,473,000 148,753,000 218,340,000
400سده قاین 18,070,000 30,115,000 37,872,000 50,193,000 75,745,000 110,880,000
401سده لنجان 41,479,000 69,130,000 85,100,000 111,566,000 164,724,000 212,635,000
402سراوان 37,372,000 62,285,000 72,551,000 103,808,000 150,351,000 202,140,000
403سراب 39,150,000 65,250,000 81,906,000 108,828,000 163,811,000 240,013,000
404سراوان 36,960,000 61,600,000 77,114,000 102,440,000 154,001,000 226,324,000
405سرایان 17,111,000 28,519,000 35,135,000 47,227,000 70,955,000 103,808,000
407سربیشه 22,451,000 37,416,000 47,227,000 62,741,000 93,770,000 137,802,000
408سرپل ذهاب 40,519,000 67,532,000 84,415,000 112,706,000 168,374,000 247,087,000
410سرچشمه 33,402,000 55,668,000 69,586,000 92,857,000 139,627,000 201,913,000
411سرخرود 28,610,000 47,684,000 59,547,000 79,396,000 118,638,000 171,112,000
412سرخس 1,232,000 2,054,000 24,412,000 32,626,000 48,596,000 71,639,000
413سرخه 24,230,000 40,383,000 50,878,000 67,304,000 101,071,000 142,138,000
414سردشت 57,357,000 95,595,000 116,812,000 154,001,000 223,130,000 232,713,000
423سقز 40,110,000 66,848,000 83,959,000 111,566,000 167,462,000 245,489,000
424سلامی 15,470,000 25,781,000 28,519,000 37,872,000 57,037,000 83,046,000
427سلفچگان 31,759,000 52,930,000 66,392,000 88,065,000 132,099,000 181,379,000
428سلماس 42,435,000 70,726,000 88,294,000 117,954,000 172,710,000 252,333,000
429سلمانشهر 30,800,000 51,334,000 64,338,000 86,013,000 129,132,000 186,626,000
430سمنان 23,683,000 39,470,000 49,736,000 65,936,000 99,017,000 140,084,000
431سمیرم 36,687,000 61,144,000 75,974,000 101,527,000 152,404,000 207,160,000
432سقر 36,687,000 61,144,000 76,430,000 101,983,000 153,545,000 224,728,000
433سنگ بست 7,118,000 11,863,000 13,005,000 17,568,000 25,781,000 38,329,000
437سنگان 51,061,000 85,100,000 106,317,000 143,507,000 217,883,000 232,713,000
438سنگر 13,416,000 22,358,000 24,412,000 32,626,000 48,596,000 71,639,000
439سنندج 37,919,000 63,198,000 79,168,000 105,177,000 158,336,000 232,256,000
440سوران 37,234,000 62,056,000 77,571,000 103,123,000 155,142,000 227,466,000
441سورمق 37,372,000 62,285,000 77,799,000 98,560,000 145,103,000 191,874,000
442سوسنگرد 43,395,000 72,324,000 90,347,000 120,692,000 180,694,000 265,110,000
445سومار 46,954,000 78,256,000 97,877,000 130,501,000 195,752,000 287,925,000
446سی سخت 44,626,000 74,376,000 95,595,000 122,288,000 185,942,000 232,713,000
447سیاهکل 37,372,000 62,285,000 77,799,000 98,560,000 150,351,000 197,121,000
448سیرجان 32,853,000 54,756,000 67,988,000 90,803,000 136,433,000 196,665,000
452شادگان 44,900,000 74,833,000 93,541,000 124,798,000 187,083,000 274,236,000
453شادمهر 11,772,000 19,620,000 21,674,000 28,975,000 44,033,000 64,338,000
454شازند 46,954,000 78,256,000 102,667,000 146,701,000 215,146,000 232,713,000
457شاندیز 6,160,000 10,267,000 12,320,000 16,426,000 24,412,000 35,820,000
458شاهرود 19,576,000 32,626,000 40,839,000 54,528,000 81,906,000 119,323,000
461شاهین دژ 47,775,000 79,625,000 101,071,000 132,783,000 201,913,000 232,713,000
462شبستر 40,110,000 66,848,000 83,502,000 111,566,000 167,005,000 244,805,000
464شریف آباد 44,353,000 73,920,000 96,735,000 132,783,000 201,913,000 232,713,000
468شلمچه 44,900,000 74,833,000 93,541,000 124,798,000 187,083,000 274,692,000
472شوسف 23,271,000 38,785,000 48,596,000 64,794,000 97,420,000 142,594,000
473شوش 41,752,000 69,586,000 87,153,000 116,356,000 174,762,000 256,213,000
474شوشتر 42,026,000 70,042,000 87,609,000 116,812,000 175,448,000 257,809,000
475شهر بابک 34,086,000 56,810,000 71,182,000 94,682,000 142,365,000 207,160,000
476شهرضا 35,044,000 58,406,000 73,236,000 97,877,000 146,701,000 201,913,000
479شهرک صنعتی کاویان 6,844,000 11,407,000 12,320,000 16,655,000 25,325,000 36,732,000
480شهرکرد 36,276,000 60,460,000 75,974,000 101,071,000 151,947,000 222,674,000
481شهریار 29,159,000 48,596,000 60,687,000 80,993,000 121,832,000 165,865,000
482شهمیرزاد 27,926,000 46,542,000 57,037,000 72,551,000 114,075,000 145,103,000
483شیخ سله 45,858,000 76,430,000 96,051,000 127,992,000 191,874,000 281,537,000
484شیراز 36,140,000 60,231,000 75,062,000 100,614,000 150,807,000 217,883,000
486شیروان 11,636,000 19,393,000 23,956,000 32,169,000 47,911,000 70,270,000
487صالح آباد 13,416,000 22,358,000 24,412,000 32,626,000 48,596,000 71,639,000
488صحنه 38,192,000 63,654,000 85,100,000 111,566,000 169,972,000 233,854,000
495صومعه سرا 43,531,000 72,551,000 88,065,000 114,075,000 165,865,000 217,883,000
496طارم 37,372,000 62,285,000 88,065,000 119,323,000 176,360,000 227,009,000
497طارم سفلی 40,383,000 67,304,000 88,065,000 114,075,000 160,846,000 207,389,000
498طالقان 34,222,000 57,037,000 72,551,000 93,314,000 145,103,000 186,626,000
499طبس 20,807,000 34,678,000 43,121,000 57,493,000 86,697,000 127,080,000
500طرقبه 8,351,000 13,917,000 15,057,000 18,252,000 25,781,000 38,785,000
503عجب شیر 39,835,000 66,392,000 83,046,000 110,424,000 165,409,000 242,751,000
505عسلویه 46,269,000 77,114,000 96,051,000 127,992,000 192,331,000 281,537,000
507علی آباد بابلسر 28,199,000 46,998,000 58,635,000 78,256,000 117,269,000 172,253,000
508عنبرآباد 38,192,000 63,654,000 79,168,000 105,634,000 158,792,000 233,854,000
509غلامان 20,260,000 33,766,000 41,752,000 55,668,000 83,275,000 122,517,000
511فاروج 10,951,000 18,252,000 21,902,000 28,975,000 43,348,000 61,144,000
512فاریاب 39,561,000 65,936,000 81,906,000 109,512,000 164,268,000 239,101,000
517فراشبند 40,383,000 67,304,000 83,959,000 112,022,000 167,918,000 243,664,000
518فردوس 16,153,000 26,921,000 30,115,000 39,926,000 60,231,000 88,065,000
519فرمشکان 40,383,000 67,304,000 83,046,000 108,828,000 165,865,000 217,883,000
520فرمهین 34,086,000 56,810,000 71,182,000 94,682,000 141,909,000 207,160,000
522فریدن 41,479,000 69,130,000 79,625,000 106,317,000 164,724,000 232,713,000
523فریدونکنار 28,337,000 47,227,000 59,091,000 78,712,000 118,638,000 171,112,000
524فریمان 7,393,000 12,320,000 13,461,000 18,252,000 27,378,000 39,926,000
